![]() | pengaruh minat, kedisiplinan dan ketekunan belajar terhadap ... PENGARUH MINAT, KEDISIPLINAN DAN KETEKUNAN BELAJAR. TERHADAP MOTIVASI BERPRESTASI DAN DAMPAKNYA PADA. HASIL BELAJAR SISWA KELAS 9 SMP N 5 SUKOHARJO TAHUN. PELAJARAN 2015/2016. TESIS. Diajukan kepada. Program Studi Magister Administrasi Pendidikan. Program ... |
![]() | Pengaruh Minat, Kedisiplinan Dan Ketekunan Belajar Terhadap ... 15 Ags 2016 ... TAMARDIYAH, NURULIA DWIYANTI and , Prof. Dr. Sutama, M.Pd and , Dr. Sumardi, M.Si (2016) Pengaruh Minat, Kedisiplinan Dan Ketekunan Belajar Terhadap Motivasi Berprestasi Dan Dampaknya Pada Hasil Belajar Siswa Kelas 9 SMP N 5 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2015/2016. Thesis thesis ... |
![]() | i PENGARUH MINAT, KEDISIPLINAN DAN KETEKUNAN BELAJAR ... PENGARUH MINAT, KEDISIPLINAN DAN KETEKUNAN BELAJAR. TERHADAP MOTIVASI BERPRESTASI DAN DAMPAKNYA PADA. HASIL BELAJAR SISWA KELAS 9 SMP. Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II pada. Jurusan Magister Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana. |
![]() | Items where Author is ", Dr. Sumardi, M.Si" - UMS ETD-db Dr. Sutama, M.Pd and , Dr. Sumardi, M.Si (2016) Pengaruh Minat, Kedisiplinan Dan Ketekunan Belajar Terhadap Motivasi Berprestasi Dan Dampaknya Pada Hasil Belajar Siswa Kelas 9 SMP N 5 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2015/2016. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Cahyani, Eko Diah and , Prof. |
![]() | Items where Author is ", Prof. Dr. Sutama, M.Pd" - UMS ETD-db Dr. Sutama, M.Pd and , Dr. Sumardi, M.Si (2016) Pengaruh Minat, Kedisiplinan Dan Ketekunan Belajar Terhadap Motivasi Berprestasi Dan Dampaknya Pada Hasil Belajar Siswa Kelas 9 SMP N 5 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2015/2016. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Feriyanti, Erika and , Prof. |
![]() | Fakultas Pasca Sarjana > Magister Administrasi Pendidikan Dr. Sutama, M.Pd and , Dr. Sumardi, M.Si (2016) Pengaruh Minat, Kedisiplinan Dan Ketekunan Belajar Terhadap Motivasi Berprestasi Dan Dampaknya Pada Hasil Belajar Siswa Kelas 9 SMP N 5 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2015/2016. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tri Mulyandari, Wahyu and , Prof. |
![]() | Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of ... Hariyatmi, M.Si (2016) Pengaruh Pembelajaran Mind Map Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Semarang Semester ...... Dan Ketekunan Belajar Terhadap Motivasi Berprestasi Dan Dampaknya Pada Hasil Belajar Siswa Kelas 9 SMP N 5 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2015/2016. |
![]() | peningkatan motivasi belajar siswa kelas viii melalui layanan ... melimpahkan kasih dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peningkatan Motivasi Belajar. Siswa Kelas VIII melalui Layanan Bimbingan Kelompok di SMP N 1 Semarang. Tahun Ajaran 2014/2015â€. Proses penyusunan skripsi ini merupakan proses yang ... |
![]() | Items where Type is Thesis and Year is 2016 - UMS ETD-db Maesaroh, Siti (2016) Analisis Kesalahan Bidang Morfologi pada Karangan Deskriptif Siswa Kelas X-1 SMA Negeri I Cepogo Boyolali dan Implementasinya ...... Dan Ketekunan Belajar Terhadap Motivasi Berprestasi Dan Dampaknya Pada Hasil Belajar Siswa Kelas 9 SMP N 5 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2015/ 2016. |
![]() | pengaruh layanan penguasaan konten terhadap kreativitas belajar ... 8 Ags 2015 ... 2015. Pengaruh Layanan Penguasaan Konten terhadap. Kreativitas Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Karangrayung Purwodadi. Tahun Ajaran 2015/ 2016. ...... 9 bab pendahuluan, selain itu pada bab ini dijelaskan tentang keterbatasan dalam penelitian. Bab 5 Penutup, berisi tentang simpulan hasil ... |
Demikianlah Postingan Koleksi Pengaruh Minat, Kedisiplinan Dan Ketekunan Belajar Terhadap Motivasi Berprestasi Dan Dampaknya Pada Hasil Belajar Siswa Kelas 9 SMP N 5 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2015/2016. File [https://contohpenulisan-skripsi.blogspot.com/2018/08/koleksi-pengaruh-minat-kedisiplinan-dan.html]
Sekianlah artikel Koleksi Pengaruh Minat, Kedisiplinan Dan Ketekunan Belajar Terhadap Motivasi Berprestasi Dan Dampaknya Pada Hasil Belajar Siswa Kelas 9 SMP N 5 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2015/2016. File kali ini, Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk Anda.
0 komentar:
Posting Komentar