![]() | 56 ... Nugroho | ; | Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Menggunakan Model Quantum Learning Pada Materi Luas Permukaan Dan Volume Bangun Ruang Sisi Datar Ditinjau Dari Aktivitas Belajar Siswa Kelas VIII Semester Genap (SMP Negeri 16 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012) | Dr. Imam ... |
![]() | (tgt) pada pokok bahasan bangun ruang sisi lengkung d S850908118, Eksperimentasi Model Pembelajaran. Kooperatif Tipe Teams- Games-Tournament (TGT) pada pokok Bahasan. Bangun Ruang Sisi Lengkung ditinjau dari Gaya Belajar Siswa Kelas IX. MTs Negeri Se Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2009/2010. Tesis,. Surakarta, Program Studi Pendidikan Matematika, ... | |||
![]() | Penelitian Tindakan Kelas SMP MTs 36. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Pelajaran Pendidikan SMP Negeri 2 Widodaren Semester 1 Tahun Pelajaran 2007/2008. 5. PKn. 49. tdk ada lampian. 6. PTK SMP Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Jig Saw Pada Kelas IX C 006. Upaya Meningkatkan Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran ... | |||
![]() | Daftar Dokumen Fak. KIP Tahun 2013 Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Menggunakan Model Quantum Learning Pada Materi Luas Permukaan Dan Volume Bangun Ruang Sisi Datar Ditinjau Dari Aktivitas Belajar Siswa Kelas VIII Semester Genap (SMP Negeri 16 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012) Penulis : Ary Nugroho - X1306004 - Fak. KIP | |||
![]() | Pend Matematika Miftahul Amal Ellak Daya Lenteng Sumenep Penerapan Kooperatif Tipe STAD Pada Materi Pokok Luas Dan Volume Sisi DOC Bangun Ruang Kelas VI SDN ... Bangun Ruang Sisi Datar (Kubus Dan Balok) Siswa Kelas Viii Semester 2 Smp N 6 Semarang Tahun Pelajaran 2006/2007 Meningkatkan Hasil Belajar Pada ... | |||
![]() | Daftar Dokumen Jenis Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Menggunakan Model Quantum Learning Pada Materi Luas Permukaan Dan Volume Bangun Ruang Sisi Datar Ditinjau Dari Aktivitas Belajar Siswa Kelas VIII Semester Genap (SMP Negeri 16 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012) Penulis : Ary Nugroho [ Abstrak ]Â ... | |||
![]() | Items where Division is "Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ... Hamid, Muchtar (2009) EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN METODE RESITASI MENGGUNAKAN LKS DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR ... DITINJAU DARI KESULITAN BELAJAR SISWA PADA POKOK BAHASAN BANGUN RUANG (Pada Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Surakarta). | |||
![]() | Items where Division is "Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ... ANGGARA, YUDHA (2012) Peningkatan Kedisiplinan Belajar Matematika Melalui Strategi Guided Note Taking Pada Siswa Kelas Vii Smp N 2 Banyudono. Skripsi thesis ... Partisipasi Siswa Terhadap Pembelajaran Matematika (PTK di Kelas VIII Semester Genap SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2011 /2012). | |||
![]() | JUDUL-JUDUL SKRIPSI 07 MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VIIIC SEMESTER II SMP NEGERI 36 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2006/2007 PADA MATERI POKOK BANGUN RUANG SISI DATAR MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN METODE RESITASI. | |||
![]() | Items where Subject is "L Education > L Education (General)" - UMS ... HARINI, FITRIA (2009) MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BIOLOGI DENGAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL TPS (THINK- PAIR- SHARE) PADA SISWA KELAS VIII D SEMESTER II SMP N 2 KARTASURA TAHUN AJARAN 2008 / 2009. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta Perpustakaan. |
Demikianlah Postingan Contoh Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Menggunakan Model Quantum Learning Pada Materi Luas Permukaan Dan Volume Bangun Ruang Sisi Datar Ditinjau Dari Aktivitas Belajar Siswa Kelas VIII Semester Genap (SMP Negeri 16 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012) File [https://contohpenulisan-skripsi.blogspot.com/2019/07/contoh-eksperimentasi-pembelajaran.html]
Sekianlah artikel Contoh Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Menggunakan Model Quantum Learning Pada Materi Luas Permukaan Dan Volume Bangun Ruang Sisi Datar Ditinjau Dari Aktivitas Belajar Siswa Kelas VIII Semester Genap (SMP Negeri 16 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012) File kali ini, Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk Anda.
0 komentar:
Posting Komentar